سنكشف لك اليوم عن مواعيد امساكية رمضان 2023 وهي عدد ساعات الصيام الفعلية بالإضافة إلى أطول وأقصر يوم خلال هذا العام. وبالمناسبة، أخبرناك سابقًا عن النجوم الذين يعودون مع مسلسلات رمضان 2023.
الالتزام بالصوم والصلاة والواجبات المفروضة على المسلم، مهمّة جدًا خلال شهر رمضان المبارك، ولذا، من الضروري أن تعرفي مواعيد الصيام لتتمكني من إتمام واجباتك الدينيّة.
عدد ساعات الصيام
يبدأ شهر رمضان هذا العام في 23 مارس ويستمر حتى 20 أبريل. ويختلف عدد ساعات الصيام بين يوم وآخر بحسب ساعة الشروق والغروب. لذلك، سنعرفك في ما يلي على مواعيد إمساكية رمضان من خلال هذا الجدول.
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
22 مارس | 1 | 04:48 (+03) | 06:04 (+03) | 12:08 (+03) | 15:34 (+03) | 18:13 (+03) | 19:24 (+03) |
23 مارس | 2 | 04:47 (+03) | 06:03 (+03) | 12:08 (+03) | 15:34 (+03) | 18:13 (+03) | 19:24 (+03) |
24 مارس | 3 | 04:46 (+03) | 06:02 (+03) | 12:08 (+03) | 15:34 (+03) | 18:14 (+03) | 19:25 (+03) |
25 مارس | 4 | 04:45 (+03) | 06:01 (+03) | 12:07 (+03) | 15:34 (+03) | 18:14 (+03) | 19:25 (+03) |
26 مارس | 5 | 04:44 (+03) | 06:00 (+03) | 12:07 (+03) | 15:33 (+03) | 18:15 (+03) | 19:26 (+03) |
27 مارس | 6 | 04:43 (+03) | 05:59 (+03) | 12:07 (+03) | 15:33 (+03) | 18:15 (+03) | 19:26 (+03) |
28 مارس | 7 | 04:42 (+03) | 05:58 (+03) | 12:06 (+03) | 15:33 (+03) | 18:15 (+03) | 19:27 (+03) |
29 مارس | 8 | 04:41 (+03) | 05:57 (+03) | 12:06 (+03) | 15:33 (+03) | 18:16 (+03) | 19:27 (+03) |
30 مارس | 9 | 04:40 (+03) | 05:56 (+03) | 12:06 (+03) | 15:33 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
31 مارس | 10 | 04:39 (+03) | 05:55 (+03) | 12:05 (+03) | 15:33 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
1 أبريل | 11 | 04:38 (+03) | 05:54 (+03) | 12:05 (+03) | 15:32 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
2 أبريل | 12 | 04:37 (+03) | 05:54 (+03) | 12:05 (+03) | 15:32 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
3 أبريل | 13 | 04:36 (+03) | 05:53 (+03) | 12:05 (+03) | 15:32 (+03) | 18:18 (+03) | 19:29 (+03) |
4 أبريل | 14 | 04:34 (+03) | 05:51 (+03) | 12:04 (+03) | 15:32 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
5 أبريل | 15 | 04:33 (+03) | 05:50 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
6 أبريل | 16 | 04:32 (+03) | 05:49 (+03) | 12:04 (+03) | 15:31 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
7 أبريل | 17 | 04:31 (+03) | 05:48 (+03) | 12:03 (+03) | 15:31 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
8 أبريل | 18 | 04:30 (+03) | 05:47 (+03) | 12:03 (+03) | 15:31 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
9 أبريل | 19 | 04:29 (+03) | 05:46 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
10 أبريل | 20 | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
11 أبريل | 21 | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
12 أبريل | 22 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
13 أبريل | 23 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
14 أبريل | 24 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
15 أبريل | 25 | 04:23 (+03) | 05:40 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
16 أبريل | 26 | 04:22 (+03) | 05:40 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:23 (+03) | 19:36 (+03) |
17 أبريل | 27 | 04:21 (+03) | 05:39 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
18 أبريل | 28 | 04:20 (+03) | 05:38 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:24 (+03) | 19:37 (+03) |
19 أبريل | 29 | 04:19 (+03) | 05:37 (+03) | 12:00 (+03) | 15:28 (+03) | 18:24 (+03) | 19:38 (+03) |
20 أبريل | 30 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:25 (+03) | 19:39 (+03) |
وبعد أن اكتشفت مواعيد إمساكية رمضان 2023، اكتشفي أفضل المسلسلات الخليجية في هذا الشهر الفضيل، والتي تعدّ من أجمل المسلسلات الرمضانيّة للعام 2023.